| Kachitidwe | Kutalika | Kuumba Kumwa | Kuchimwa Kwambiri |
| Fomyula | 10 (kaboni) + 1.1 (LPE) | 6 (kaboni) +4 (upe) | 7.7 (kaboni) + 2.2 (upe) |
| Kutentha kwambiri kwambiri | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
| Kaonekedwe | Chodengo | Yosalala ndi yolimba | Yosalala ndi yolimba |
| Mphamvu iliyonse pa zida / 24h | 1300 ~ 1400 | 100 ~ 130 | 1800 ~ 2000 |
| Kuchuluka kwa | 99% | 91% | 99% |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu / 100pcs | 11.8kWh | 45kwh | 8.3kwh |
| Chotsalira chotsalira chotsalira cha chlorine | Opanda satiiketi | 99.99% | 99.99% |
| Kutsalira kwa chlorine kuchotsa / 1000l | / | 99.3% | 99.61% |
| Kutsalira kwa chlorine kuchotsa / 2000l | 99.21% | ||
| Kutsalira kwa chlorine kuchotsa / 4000l | |||
| Kuyambiranso kwa chlorine chotsani / 7200l |
Post Nthawi: Feb-11-2025